1.1 KiB
1.1 KiB
Detaylı Fatura Raporu
İndirilecek KDV Listesi hazırlarken kullanılmak için yapıldı.
Satınalma Faturaları
Sütunlar
- Tarih
- Cari Kod
- Cari Ad
- Seri No
- Fiş No
- Miktar
- Birim
- Malzeme Kod
- Malzeme Ad
- Malzeme Grup
- Malzeme Özel Kod
- Birim Fiyat
- KDV Matrah
- KDV Tutar
- KDV %
- Fatura Tipi
- Cari VNO
- Cari VDaire
- Muhasebe Hesap Planı Kod
- Muhasebe Hesap Planı Ad
- Fatura Açıklama
| TRCODE | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Satınalma Faturası |
| 2 | Perakende Satış İade Faturası |
| 3 | Toptan Satış İade Faturası |
| 4 | Alınan hizmet Faturası |
| 5 | Alınan proforma fatura |
| 6 | alım İade Faturası |
| 7 | Perakende Satış Faturası |
| 8 | Toptan Satış Faturası |
| 9 | Verilen hizmet Faturası |
| 10 | Verilen proforma fatura |
| 13 | Alınan Fiyat farkı Faturası |
| 14 | Verilen fiyat farkı Faturası |
| 26 | Müstahsil makbuzu |
